Appearance
Rollen & Berechtigungen
Überblick über Rollen und deren typische Berechtigungen aus Nutzersicht. Diese Seite beschreibt keine internen Implementierungsdetails.
| Bereich / Fähigkeit | Fahrer (App) | OrderCreator (Cockpit) | Disponent (Cockpit) | Administrator/Kunde |
|---|---|---|---|---|
| Eigene zugewiesene/erstellte Aufträge sehen | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Eigene zugewiesene Aufträge bearbeiten | ✔︎ (Status, Protokoll) | ✔︎ (bis Zuweisung/Planung) | ✔︎ (z. B. Termine) | — |
| Übergabeprotokoll durchführen | ✔︎ | — | — | — |
| Fotos/Dokumente hochladen | ✔︎ | — | ✔︎ (im Auftrag) | — |
| Aufträge anlegen | — | ✔︎ | ✔︎ | — |
| Fahrten planen & Fahrer zuweisen | — | — | ✔︎ | — |
| Statusfortschritt einsehen | ✔︎ (eigene) | ✔︎ (eigene) | ✔︎ (alle) | ✔︎ (Berichte) |
| Benachrichtigungen auslösen | — | — | ✔︎ | — |
| Benutzerzugänge verwalten | — | — | — | ✔︎ |
| Stammdaten verwalten (Kunden, Preise, etc.) | — | — | Teilweise | ✔︎ |
| Exporte & Rechnungen einsehen | — | — | ✔︎ | ✔︎ |
Hinweise:
- „Administrator/Kunde“ bezeichnet die für das Konto verantwortliche Person/Organisation mit erweiterten Verwaltungsrechten.
- Detailausprägungen können je nach Vertrag/Konfiguration variieren. Es werden keine internen Implementierungsdetails dokumentiert.